|
|
|
|
Beneficiamento
No beneficiamento final, a cera é submetida ao derretimento em tachos ou autoclaves. O processo se completa, respectivamente, pela centrifugação, filtração, clareamento e embalagem, o que garante a pureza e a qualidade das variedades oferecidas ao mercado.

Produtos
|
CERA DE CARNAUBA T1
| Origem: | Pó de Olho
| Ponto de Fusão: | 82.5ºC - 86ºC
| Umidade: | 0,50% MAX
Materiais Voláteis: 175ºC/347ºF | 0,60% MAX
| Índice de Acidez: | 02-06 mg NaOH/g
| Saponificação: | 78-88 mg KOH/g
| Índice de Esteres: | 71-88 mg KOH/g
| Teor de Cinzas: | 0,05%
| Impurezas: | 0,05%
| Cor: | Amarelo Claro
| | | | | | | | | | |
|
CERA DE CARNAUBA T3
| Origem: | Pó de Palha
| Ponto de Fusão: | 82.5ºC - 86ºC
| Umidade: | 0,50% MAX
Materiais Voláteis: 175ºC/347ºF | 1,00% MAX
| Índice de Acidez: | 04-11 mg NaOH/g
| Saponificação: | 78-88 mg KOH/g
| Índice de Esteres: | 71-88 mg KOH/g
| Teor de Cinzas: | 0,30%
| Impurezas: | 0,05%
| Cor: | Amarelo Escuro
| | | | | | | | | | |
|
|
|
CERA DE CARNAUBA T4 FILTRADA
| Origem: | Pó de Palha
| Ponto de Fusão: | 82.5ºC - 86ºC
| Umidade: | 1,00% MAX
Materiais Voláteis: 175ºC/347ºF | 1,00% MAX
| Índice de Acidez: | 04-10 mg NaOH/g
| Saponificação: | 78-88 mg KOH/g
| Índice de Esteres: | 71-88 mg KOH/g
| Teor de Cinzas: | 0,30%
| Impurezas: | 0,05%
| Cor: | Marrom
| | | | | | | | | | |
|
CERA DE CARNAUBA T4 CENTRIFUGADA
| Origem: | Pó de Palha
| Ponto de Fusão: | 82.5ºC - 86ºC
| Umidade: | 1,00% MAX
Materiais Voláteis: 175ºC/347ºF | 1,00% MAX
| Índice de Acidez: | 04-10 mg NaOH/g
| Saponificação: | 78-88 mg KOH/g
| Índice de Esteres: | 71-88 mg KOH/g
| Teor de Cinzas: | 0,50%
| Impurezas: | 0,50%
| Cor: | Marrom Escuro
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|