|
|
|
|
BENEFÍCIO
En el
beneficio final, la cera es sometida al proceso de derretimiento
en peroles o autoclaves. El proceso se completa,
respectivamente, por la centrifugación, filtración para después
ser clareada y pasar por el proceso de embalaje, lo que
garantiza la pureza y la calidad de las variedades ofrecidas al
mercado.

PRODUCTOS
|
CERA DE CARNAUBA T1
| Origen: | Polvo del Ojo
| Punto de Fusión: | 82.5ºC - 86ºC
| Humedad: | 0,50% MAX
Material Volátil: 175ºC/347ºF | 0,60% MAX
| Índice de Acidez: | 02-06 mg NaOH/g
| Saponificación: | 78-88 mg KOH/g
| Índice de Ester: | 71-88 mg KOH/g
| Contenido de Cenizas: | 0,05%
| Contenido de Impurezas: | 0,05%
| Color: | Amarillo Claro
| | | | | | | | | | |
|
CERA DE CARNAUBA T3
| Origen: | Polvo de la Paja
| Punto de Fusión: | 82.5ºC - 86ºC
| Humedad: | 0,50% MAX
Material Volátil: 175ºC/347ºF | 1,00% MAX
| Índice de Acidez: | 04-11 mg NaOH/g
| Saponificación: | 78-88 mg KOH/g
| Índice de Ester: | 71-88 mg KOH/g
| Contenido de Cenizas: | 0,30%
| Contenido de Impurezas: | 0,05%
| Color: | Amarillo Oscuro
| | | | | | | | | | |
|
|
|
CERA DE CARNAUBA T4 FILTRADA
| Origen: | Polvo de la Paja
| Punto de Fusión: | 82.5ºC - 86ºC
| Humedad: | 1,00% MAX
Material Volátil: 175ºC/347ºF | 1,00% MAX
| Índice de Acidez: | 04-10 mg NaOH/g
| Saponificación: | 78-88 mg KOH/g
| Índice de Ester: | 71-88 mg KOH/g
| Contenido de Cenizas: | 0,30%
| Contenido de Impurezas: | 0,05%
| Color: | Marrón
| | | | | | | | | | |
|
CERA DE CARNAUBA T4 CENTRIFUGADA
| Origen: | Polvo de la Paja
| Punto de Fusión: | 82.5ºC - 86ºC
| Humedad: | 1,00% MAX
Material Volátil: 175ºC/347ºF | 1,00% MAX
| Índice de Acidez: | 04-10 mg NaOH/g
| Saponificación: | 78-88 mg KOH/g
| Índice de Ester: | 71-88 mg KOH/g
| Contenido de Cenizas: | 0,50%
| Contenido de Impurezas: | 0,50%
| Color: | Marrón Oscuro
| | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|